PRODUCTS
產(chǎn)品展示
HCR-300C 三軸基礎(chǔ)型
編號(hào):
數(shù)控刀片研磨機(jī)(開(kāi)槽/開(kāi)刃)
產(chǎn)品描述
三級(jí)界面
設(shè)備特性
1、全自動(dòng)加工,五軸機(jī)械手自動(dòng)取、放料
2、伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),最小0.001mm進(jìn)給
3、高精度導(dǎo)軌和絲桿,定位精度和運(yùn)行精度高
4、快速更換治具對(duì)應(yīng)多種刀片槽型
5、刀片采用一次裝夾實(shí)現(xiàn)粗精研磨,對(duì)產(chǎn)品精度及效率有明顯提升。
整機(jī) | 外形尺寸 | L1700*W1380*H1890mm | |||||||||||||||||||
重量 | 2200Kg | ||||||||||||||||||||
工作電壓 | 3相380V | ||||||||||||||||||||
工作氣壓 | 0.4~ 0.6MPa | ||||||||||||||||||||
功率 | 8KW(Max) | ||||||||||||||||||||
擺放方式 | 配套2個(gè)料盤(pán) | ||||||||||||||||||||
加工部分 | X軸 | 行程 | Max300mm | ||||||||||||||||||
重復(fù)定位精度 | 0.002mm | ||||||||||||||||||||
最高運(yùn)行速度 | 300mm/s | ||||||||||||||||||||
Y軸 | 行程 | Max90mm | |||||||||||||||||||
重復(fù)定位精度 | 0.002mm | ||||||||||||||||||||
最高運(yùn)行速度 | 300mm/s | ||||||||||||||||||||
Z軸 | 行程 | Max 115mm | |||||||||||||||||||
重復(fù)定位精度 | 0.002mm | ||||||||||||||||||||
最高運(yùn)行速度 | 230mm/s | ||||||||||||||||||||
主軸 | 砂輪規(guī)格 | Φ70-Φ175*31.75 | |||||||||||||||||||
功率 | 8KW | ||||||||||||||||||||
精度 | ≦0.003mm | ||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 1000~6000RPM | ||||||||||||||||||||
刀柄規(guī)格 | BT40 (自動(dòng)換刀桿) | ||||||||||||||||||||
角度調(diào)整 | 下傾+12° 上傾-6° | ||||||||||||||||||||
機(jī)械手 | X軸 | 行程 | 550mm | ||||||||||||||||||
重復(fù)精度 | 0.02mm | ||||||||||||||||||||
Y軸 | 行程 | 420mm | |||||||||||||||||||
重復(fù)精度 | 0.02mm | ||||||||||||||||||||
Z軸 | 行程 | 50mm | |||||||||||||||||||
重復(fù)精度 | 0.02mm | ||||||||||||||||||||
Q1,Q2軸 | 行程 | 0~210° | |||||||||||||||||||
重復(fù)精度 | 0.05° |
上一頁(yè)
在線(xiàn)留言
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫(xiě)準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系